Volá directo a Florianopolis desde Buenos Aires a partir de USD 358 al cambio de hoy (62,50) son $22.323
La tarifa solo incluye equipaje de mano aunque también es posible adicionarle el equipaje para despachar. Con equipaje en bodega quedaría en USD 413 al cambio de hoy (62,50) son $25.792
Disponibilidad de fechas al momento de realizar esta publicación:
IDA | REGRESO | DIAS | LINK |
---|---|---|---|
06/02/2020 | 18/02/2020 | 12 | LINK |
06/02/2020 | 19/02/2020 | 13 | LINK |
06/02/2020 | 20/02/2020 | 14 | LINK |
10/02/2020 | 18/02/2020 | 8 | LINK |
10/02/2020 | 19/02/2020 | 9 | LINK |
10/02/2020 | 20/02/2020 | 10 | LINK |
12/02/2020 | 18/02/2020 | 6 | LINK |
12/02/2020 | 19/02/2020 | 7 | LINK |
12/02/2020 | 20/02/2020 | 8 | LINK |
12/02/2020 | 22/02/2020 | 10 | LINK |
12/02/2020 | 24/02/2020 | 12 | LINK |
13/02/2020 | 18/02/2020 | 5 | LINK |
13/02/2020 | 19/02/2020 | 6 | LINK |
13/02/2020 | 20/02/2020 | 7 | LINK |
13/02/2020 | 22/02/2020 | 9 | LINK |
13/02/2020 | 24/02/2020 | 11 | LINK |
18/02/2020 | 24/02/2020 | 6 | LINK |
18/02/2020 | 02/03/2020 | 13 | LINK |
19/02/2020 | 24/02/2020 | 5 | LINK |
19/02/2020 | 02/03/2020 | 12 | LINK |
20/02/2020 | 02/03/2020 | 11 | LINK |
23/02/2020 | 02/03/2020 | 8 | LINK |
24/02/2020 | 03/03/2020 | 8 | LINK |
25/02/2020 | 03/03/2020 | 7 | LINK |
26/02/2020 | 04/03/2020 | 7 | LINK |
26/02/2020 | 10/03/2020 | 13 | LINK |
27/02/2020 | 10/03/2020 | 12 | LINK |
28/02/2020 | 10/03/2020 | 11 | LINK |
29/02/2020 | 10/03/2020 | 10 | LINK |
02/03/2020 | 10/03/2020 | 8 | LINK |
03/03/2020 | 10/03/2020 | 7 | LINK |
14/03/2020 | 25/03/2020 | 11 | LINK |
19/03/2020 | 25/03/2020 | 6 | LINK |
20/03/2020 | 25/03/2020 | 5 | LINK |
* Precios en dólares pagaderos en pesos al cambio del día. Tarifa sujeta a disponibilidad al momento de realizar la compra. Ünicamente válido para compras a través de nuestro sitio web https://www.maletasylugares.tur.ar