Volá directo a Buzios desde Buenos Aires a partir de USD 330 al cambio de hoy (59,40) son $19.623
La tarifa solo incluye equipaje de mano 👜 aunque también es posible adicionarle el equipaje para despachar (consulte diferencia de tarifa)
El aeropuerto en cuestion es el de Cabo Frío, ideal apra alojarse tanto en Buzios como en Arraial do Cabo y por que no en Cabo Frío, evitando el transfer desde el aeropuerto de Río.
Disponibilidad de fechas al momento de realizar esta publicación:
IDA | VUELTA | DIAS | LINK |
---|---|---|---|
12/01/2020 | 22/01/2020 | 10 | LINK |
12/01/2020 | 26/01/2020 | 14 | LINK |
15/01/2020 | 22/01/2020 | 7 | LINK |
15/01/2020 | 26/01/2020 | 11 | LINK |
19/01/2020 | 26/01/2020 | 7 | LINK |
19/01/2020 | 29/01/2020 | 10 | LINK |
22/01/2020 | 26/01/2020 | 4 | LINK |
22/01/2020 | 29/01/2020 | 7 | LINK |
22/01/2020 | 02/02/2020 | 11 | LINK |
26/01/2020 | 29/01/2020 | 3 | LINK |
26/01/2020 | 02/02/2020 | 7 | LINK |
26/01/2020 | 09/02/2020 | 14 | LINK |
29/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | LINK |
29/01/2020 | 09/02/2020 | 11 | LINK |
02/02/2020 | 09/02/2020 | 7 | LINK |
02/02/2020 | 16/02/2020 | 14 | LINK |
09/02/2020 | 16/02/2020 | 7 | LINK |
09/02/2020 | 19/02/2020 | 10 | LINK |
Datos de contacto:
☎ Tel: 221-427-7786 / 221-425-2195
📱 Whatsapp: 221-425-2195
📧 E-Mail: info@maletasylugares.tur.ar
🌐 Web: www.maletasylugares.tur.ar
* Precios en dólares pagaderos en pesos al cambio del día. Tarifa sujeta a disponibilidad al momento de realizar la compra. A todos aquellos pagos que se realicen en efectivo o por depósito bancario se les deberá adicionar una percepción del 5% s/RG AFIP 3819/15 y 3825/15. No corresponde aplicar dicho porcentaje a los pagos realizados con tarjetas de crédito o por transferencia bancaria.